ZJCQ2023-373结果公示
结 果 公 示
项目编号:ZJCQ2023-373
委托方:广东烟草湛江市有限公司
项目名称:公开拍卖粤G5285F等10台车辆
最高报价方及最高报价见下表:
拍卖成交情况表
序号 | 拍卖标的物名称 | 最高报价方 | 最高报价 (元) |
1 | 粤G5285F汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
2 | 粤G3612G汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
3 | 粤G6151G汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
4 | 粤G6385A汽车 | 李嘉阳 | 4860 |
5 | 粤G4A468汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
6 | 粤G9150G汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
7 | 粤GB762G汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
8 | 粤G5517C汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
9 | 粤G88727汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
10 | 粤G46235 汽车 | 无人报名,拍卖不成交 | ———— |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与本中心联系。请最高报价人/方在2023年11月2日起联系本中心领取《拍卖成交确认书》(另有通知除外)。
联系电话:0759-3585829 联系人:莫生
联系地址:湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼。
湛江市公共资源交易中心
湛江市拍卖行
2023年10月25日
上一篇:第20231013期结果公示
下一篇:ZJCQ2023-376结果公示