第20240111期结果公示
结 果 公 示
委托方:广东省湛江食品进出口公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 租赁面积(㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) |
1 | 霞山区建设路8号第4幢首层商铺2年租赁权 | 62 | 湛江市霞山丰景贸易有限公司 | 2790 |
2 | 霞山区建设路8号第5幢首层商铺2年租赁权 | 200 | 李霞 | 8000 |
3 | 霞山区建设路8号临街商铺第4间2年租赁权 | 50 | 湛江市霞山区紫元食品有限公司 | 3000 |
4 | 霞山区建设路8号临街商铺第5间2年租赁权 | 50 | 黄梅 | 3000 |
5 | 霞山区建设路8号临街商铺第6间2年租赁权 | 50 | 熊华 | 3000 |
6 | 霞山区建设路8号临街商铺第7间2年租赁权 | 50 | 黄明东 | 3000 |
7 | 霞山区新港路2号第1、2、3间商铺4年租赁权 | 102 | 伍燕美 | 6477 |
8 | 霞山区新港路2号第4间商铺2年租赁权 | 4 | 吴懒 | 340 |
9 | 霞山区新港路2号第5间商铺2年租赁权 | 14 | 陈培 | 889 |
10 | 赤坎区北站路2号之二加工厂5年租赁权 | 862 | 崚嶒(湛江)科技有限公司 | 20000 |
11 | 霞山区建设路8号食出罐头仓一层1号仓库5年租赁权 | 400 | 湛江市万庆丰贸易有限公司 | 7200 |
12 | 霞山区建设路8号罐头仓旁仓库5年租赁权 | 60 | 湛江市万庆丰贸易有限公司 | 1080 |
13 | 霞山区建设路8号宿舍4栋一楼仓库5年租赁权 | 300 | 湛江市万庆丰贸易有限公司 | 5630 |
14 | 霞山区建设路8号宿舍5栋一楼仓库5年租赁权 | 300 | 湛江市霞山丰景贸易有限公司 | 5630 |
15 | 霞山区建设路8号粮油仓旁铁皮仓5年租赁权 | 60 | 湛江市霞山丰景贸易有限公司 | 992 |
16 | 霞山区建设路8号罐头仓二楼1号仓库1年租赁权 | 190 | 吕立文 | 1900 |
17 | 霞山区建设路8号罐头仓二楼2号仓库1年租赁权 | 168 | 冯万瑞 | 1680 |
18 | 霞山区建设路8号罐头仓二楼3号仓库1年租赁权 | 53 | 冯万瑞 | 530 |
19 | 霞山区建设路8号罐头仓二楼4号仓库1年租赁权 | 422 | 黄堪耀 | 4220 |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与本行联系。
联系电话:0759-3338792
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
2024年1月11日
上一篇:第20240110期结果公示
下一篇:ZJCQ2024-002结果公示