第20240808期租赁权拍卖结果公示
结 果 公 示
委托方:广东省湛江食品进出口公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 租赁面积(㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) |
1 | 霞山区建设路8号宿舍一楼临街商铺5年租赁权 | 123 | 梁战宇 | 5658 |
2 | 霞山区湖光路22号石头三鸟场16.17.27.28号栏舍及附属场地栏舍(铁皮屋+栏舍+附属场地)2年租赁权 | 1440 | 湛江市文雅钢结构有限公司 | 8024 |
3 | 霞山区湖光路22号石头三鸟场18号栏舍2年租赁权 | 100 | 湛江市文雅钢结构有限公司 | 300 |
4 | 霞山区湖光路22号石头三鸟场第20栏舍2年租赁权 | 200 | 肖存政 | 1100 |
5 | 霞山区湖光路22号石头三鸟场第24栏舍2年租赁权 | 200 | 陈日宏 | 800 |
6 | 霞山区湖光路22号石头三鸟场第26栏舍2年租赁权 | 126 | 林理群 | 630 |
7 | 霞山区湖光路22号石头三鸟场第29栏舍2年租赁权 | 660 | 湛江市丽嘉人造石有限公司 | 5105 |
8 | 霞山区新尚路1号冷冻厂6号A厂房2年租赁权 | 150 | 梁剑 | 3150 |
9 | 霞山区新尚路1号冷冻厂11号厂房2年租赁权 | 551 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
10 | 霞山区新尚路1号冷冻厂12号厂房1年租赁权 | 221 | 汤兰芬 | 4420 |
11 | 霞山区新尚路1号冷冻厂13号厂房2年租赁权 | 166 | 郑晓江 | 3320 |
12 | 霞山区新尚路1号冷冻厂21号厂房2年租赁权 | 166 | 梁剑 | 3320 |
13 | 霞山区新尚路1号冷冻厂26号厂房2年租赁权 | 60 | 陈本扬 | 1008 |
14 | 霞山区新尚路1号冷冻厂23号B厂房2年租赁权 | 244 | 广东德邦物流有限公司 | 5856 |
15 | 霞山区新尚路1号冷冻厂25号B厂房2年租赁权 | 190 | 庞礼尚 | 3990 |
16 | 霞山区新尚路1号冷冻厂28号厂房1年租赁权 | 220 | 无人报名,拍卖不成交。 | ---- |
17 | 霞山区新尚路1号冷冻厂29号厂房2年租赁权 | 280 | 李日弟 | 5320 |
18 | 霞山区新尚路1号冷冻厂35号厂房2年租赁权 | 690 | 毛岁英 | 12420 |
19 | 霞山区新尚路1号冷冻厂39号厂房1年租赁权 | 9.6 | 陈本扬 | 200 |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与本行联系。
联系电话:0759-3338792
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
2024年8月8日
上一篇:ZJCQ2024-271结果公示
下一篇:ZJCQ2024-263结果公示