ZJCQ2024-263结果公示
结 果 公 示
项目编号:ZJCQ2024-263
委托方:廉江市财政局
项目名称:公开拍卖罚没资产(商品房和车辆)
最高报价方及最高报价见下表:
拍卖成交情况表
序号 | 拍卖标的名称 | 最高报价方 | 最高报价 (元) |
1 | 湛江市赤坎区御海路1号金沙湾广场1、2、3号商住楼1号楼601房 | 无人报名,拍卖不成交。 | ———— |
2 | 湛江市赤坎区御海路1号金沙湾广场1、2、3号商住楼2号楼2009、2010房 | 无人报名,拍卖不成交。 | ———— |
3 | 廉江市新园路6号永盛华府二单元1003房 | 无人报名,拍卖不成交。 | ———— |
4 | 廉江市新园路6号永盛华府二单元1005房 | 无人报名,拍卖不成交。 | ———— |
5 | 廉江市新园路6号永盛华府二单元2103房 | 无人报名,拍卖不成交。 | ———— |
6 | 廉江市新园路6号永盛华府二单元2105房 | 无人报名,拍卖不成交。 | ———— |
7 | 宝马小型越野客车 | 无人报名,拍卖不成交。 | ———— |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与本中心联系。
联系电话:0759-3585833 联系人:莫生
联系地址:湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼。
湛江市公共资源交易中心
湛江市拍卖行
2024年8月13日
下一篇:ZJCQ2024-289结果公示