第20241113期租赁权联合拍卖结果公示
结 果 公 示
委托方:湛江市商业企业集团公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 用途 | 出租 面积 (㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) | 备注 |
1 | 赤坎保健路6号第1间3年租赁权 | 商铺 | 40 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
2 | 赤坎保健路6号第7间3年租赁权 | 商铺 | 15 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
3 | 赤坎保健路 8号1幢甲楼101房之二3年租赁权 | 商铺 | 12 | 李启雅 | 250 | |
4 | 赤坎区大德路131号1幢102房3年租赁权 | 住宅 | 46 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
5 | 赤坎保健路6号第 9间3年租赁权 | 商铺 | 40 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
6 | 赤坎九二一路7号首层商铺3年租赁权 | 商铺 | 67 | 蔡海群 | 11000 | 捆绑出租 |
赤坎九二一路7号首层仓库3年租赁权 | 仓库 | 119 | ||||
7 | 赤坎北桥路1号之三综合楼首层3年租赁权 | 商铺 | 319 | 李妃辉 | 12900 | 捆绑出租 |
赤坎北桥路1号之三综合楼2层3年租赁权 | 商铺 | 394 | ||||
8 | 赤坎九二一路7号一楼3年租赁权 | 商铺 | 10 | 李珍兰 | 1400 | |
9 | 赤坎教育路六号第三幢202房3年租赁权 | 住宅 | 41 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
10 | 赤坎农林二路14号百批仓库3年租赁权 | 仓库 | 189.72 | 周允明 | 2300 | |
11 | 赤坎中山二路162号1-3层3年租赁权 | 商铺 | 339 | 湛江大参林连锁药店有限公司 | 24500 | 捆绑出租 |
仓库 | 416 | |||||
仓库 | 416 | |||||
商铺 | 215 | |||||
仓库 | 215 | |||||
仓库 | 215 | |||||
12 | 赤坎卫生路8号第 3间3年租赁权 | 商铺 | 19 | 湛江礼诚文化传播有限公司 | 1500 | |
13 | 赤坎卫生路8号第 4间3年租赁权 | 商铺 | 28 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
14 | 赤坎卫生路8号第 5间3年租赁权 | 商铺 | 25 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
15 | 赤坎卫生路8号第6间3年租赁权 | 商铺 | 25 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
16 | 赤坎卫生路8号第7间3年租赁权 | 商铺 | 78 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
17 | 赤坎卫生路8号第8间3年租赁权 | 商铺 | 25 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
18 | 赤坎卫生路8号二楼3年租赁权 | 办公 | 150 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
19 | 赤坎卫生路8号首层5-6间3年租赁权 | 商铺 | 50 | 王海凤 | 12900 | 捆绑出租 |
赤坎卫生路8号3- 7层3年租赁权 | 商铺 | 750 | ||||
20 | 赤坎椹川大道北76号原厂办公室二楼3年租赁权 | 办公 | 240 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
21 | 赤坎椹川大道北76号商住楼东楼首层3年租赁权 | 仓库 | 96 | 莫小勇 | 1400 | |
22 | 赤坎椹川大道北76号商住楼东楼首层3年租赁权 | 仓库 | 190 | 莫小勇 | 2400 | |
23 | 赤坎跃进路33号第1幢 首层第2间3年租赁权 | 商铺 | 200 | 莫小英 | 17000 | |
24 | 赤坎跃进路33号第1幢 首层第3间3年租赁权 | 商铺 | 110 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
25 | 赤坎跃进路33号第1幢 首层第4间3年租赁权 | 商铺 | 60 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
26 | 赤坎跃进路33号第1幢 首层第5间3年租赁权 | 商铺 | 72.5 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
27 | 赤坎中兴街1号 (第1间)楼梯间3年租赁权 | 商铺 | 13 | 黄启豪 | 520 | |
28 | 赤坎中兴街1号第 4 间3年租赁权 | 商铺 | 20 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
29 | 赤坎中兴街1号第 5间3年租赁权 | 商铺 | 26 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
30 | 赤坎中兴街1号第6间3年租赁权 | 商铺 | 29 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
31 | 赤坎中兴街1号第7间3年租赁权 | 商铺 | 124 | 廖华强 | 9300 | |
32 | 赤坎中兴街1号 (第3间)华健宝宝3年租赁权 | 商铺 | 93 | 叶致萍 | 7000 | |
33 | 湛江市赤坎区保健路8号1幢甲楼101房之一3年租赁权 | 商铺 | 21 | 张小湛 | 1300 | |
34 | 湛江市赤坎区卫生路8号第1间3年租赁权 | 商铺 | 25 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
35 | 湛江市赤坎区跃进路26号第2-3间3年租赁权 | 商铺 | 54 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ | |
36 | 湛江市赤坎区中兴街1号之三内3年租赁权 | 商铺 | 67 | 谢国武 | 4600 |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与拍卖人联系。
联系电话:0759-3338792、0759-3394166
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
湛江腾顺工程咨询管理有限公司
2024年11月13日