第20241114期租赁权联合拍卖结果公示
结 果 公 示
委托方:湛江市商业企业集团公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 用途 | 出租 面积 (㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) |
1 | 霞山逸仙南六路23号3年租赁权 | 商铺 | 45 | 肖晓岚 | 1450 |
2 | 霞山洪屋路6号首层一间3年租赁权 | 商铺 | 35 | 林国仁 | 1000 |
3 | 霞山洪屋路 6号之一3年租赁权 | 商铺 | 13 | 叶志强 | 550 |
4 | 霞山建设路19号值班室3年租赁权 | 商铺 | 80 | 刘俊东 | 7600 |
5 | 椹川中路20 号6号仓3年租赁权 | 仓库 | 462 | 陈玉清 | 6100 |
6 | 椹川中路20号1号仓及地下室3年租赁权 | 仓库 | 720 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
7 | 霞山新港路8号10栋第2间仓库3年租赁权 | 仓库 | 100 | 洪平 | 1300 |
8 | 霞山新港路8号横头仓库3年租赁权 | 仓库 | 90 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
9 | 霞山新港路8号11栋第1间仓库3年租赁权 | 仓库 | 184 | 梁碧强 | 2500 |
10 | 霞山新港路8号11栋第2间仓库3年租赁权 | 仓库 | 187 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
11 | 霞山新港路8号右侧第2-5间3年租赁权 | 商铺 | 41.5 | 陈就华 | 1850 |
12 | 霞山新港路8号大门右侧第6间3年租赁权 | 商铺 | 9 | 岑小兰 | 400 |
13 | 霞山工农路77号左侧第3间3年租赁权 | 商铺 | 25 | 李光明 | 2400 |
14 | 霞山工农路77号左侧第4间3年租赁权 | 商铺 | 26 | 钟观培 | 2350 |
15 | 霞山工农路77号右侧第4间3年租赁权 | 商铺 | 32 | 陈教莲 | 1900 |
16 | 霞山工农路77号(原39号)大门左侧第1间3年租赁权 | 商铺 | 20 | 黎燕荣 | 1850 |
17 | 霞山工农路77号大门左侧第2间3年租赁权 | 商铺 | 10 | 李光明 | 950 |
18 | 霞山工农路77号(原39号)左侧第8间3年租赁权 | 商铺 | 23 | 周超玲 | 1850 |
19 | 霞山工农路77号右侧第1间3年租赁权 | 商铺 | 30 | 庞方凡 | 2600 |
20 | 霞山工农路77号大门右侧第3间3年租赁权 | 商铺 | 6 | 陈华胜 | 750 |
21 | 霞山工农路77号二楼办公室3年租赁权 | 办公 | 40 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
22 | 霞山建新东路6号3年租赁权 | 商铺 | 40 | 梁淑芳 | 3600 |
23 | 霞山建新东路6号第2、3层3年租赁权 | 住宅 | 288 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
24 | 湛江市霞山区新港路8号10栋第1间仓库3年租赁权 | 仓库 | 174 | 洪新清 | 2500 |
25 | 湛江市霞山区新港路8号8栋第104房3年租赁权 | 住宅 | 70 | 林腾 | 700 |
26 | 湛江市霞山区建新东路6号第12-14间3年租赁权 | 商铺 | 71 | 梁彪 | 5800 |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与拍卖人联系。
联系电话:0759-3338792、0759-3394166
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
湛江腾顺工程咨询管理有限公司
2024年11月14日