第20241205期租赁权联合拍卖结果公示
结 果 公 示
委托方:湛江市腾湛国有资产发展有限公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 租赁面积(㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) |
1 | 赤坎区跃进路18号第一层第一间的商铺(产权证号:C4376864)3年租赁权 | 22 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
2 | 赤坎区跃进路18号第一、第二层(30m²商铺+二层356.6m²)写字楼5年租赁权 | 386.6 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
3 | 赤坎区跃进路18号第一层第二间的房屋(产权证号:C4376864)3年租赁权 | 40 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
4 | 赤坎区跃进路18号第一层第三间的商铺(产权证号:C4376864)3年租赁权 | 90 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
5 | 赤坎区跃进路18号第一层第四间的商铺(产权证号:C4376864)3年租赁权 | 32.5 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
6 | 赤坎区中山一路3号(原旅店)5年租赁权 | 309.81 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
7 | 赤坎区前进路91号9幢108房3年租赁权 | 53.42 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
8 | 赤坎区湾北路60号(现26号)2门第一层第1间商铺(产权证号:C4376891)3年租赁权 | 34 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
9 | 霞山区菉塘路24号3年租赁权 | 60 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
10 | 霞山区建新东路3号之二506房3年租赁权 | 59.06 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
11 | 霞山区友谊路12号朗悦轩1栋104号商铺5年租赁权 | 112.6 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
12 | 霞山区友谊路12号朗悦轩1栋105号商铺5年租赁权 | 112.02 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
13 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼隔壁简易2层楼东面第一间办公室3年租赁权 | 28 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
14 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼隔壁简易2层楼东面第二间办公室3年租赁权 | 30 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
15 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼东面1、2、3间办公室及一间杂物间3年租赁权 | 66 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
16 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼一楼104室3年租赁权 | 22 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
17 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼四楼401办公室3年租赁权 | 28 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
18 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼四楼402办公室3年租赁权 | 22 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
19 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼四楼403办公室3年租赁权 | 22 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
20 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼四楼404办公室3年租赁权 | 22 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
21 | 霞山区人民东一路一号外贸大院2号楼四楼405办公室3年租赁权 | 8 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与拍卖人联系。
联系电话:0759-3338792 、0759-3394166
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
湛江腾顺工程咨询管理有限公司
2024年12月5日
上一篇:ZJCQ2024-474结果公示