第20250521期租赁权联合拍卖结果公示
结 果 公 示
委托方:湛江市商业企业集团公司
标 的:详见下表
最高报价方及最高报价见下表:
租赁权拍卖情况表
序号 | 标的名称 | 出租 面积 (㎡) | 最高报价方 | 最高报价 (元/月) |
1 | 赤坎保健路6号楼下临时棚屋4年租赁权 | 50 | 邓观庆 | 2100 |
2 | 赤坎保健路6号第5间4年租赁权 | 50 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
3 | 赤坎保健路6号首层第6间4年租赁权 | 14 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
4 | 赤坎保健路6号首层4年租赁权 | 19 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
5 | 赤坎保健路8号首层第2间4年租赁权 | 14 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
6 | 赤坎保健路8号首层第3间4年租赁权 | 20 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
7 | 赤坎南方路24号首层4年租赁权 | 56 | 石丹 | 5250 |
8 | 霞山建新东路6号1幢平房第1间4年租赁权 | 26 | 陈秀妹 | 1300 |
9 | 霞山建新东路6号首层第3间4年租赁权 | 14 | 杨玉萍 | 1400 |
10 | 霞山工农路39号右侧第2间4年租赁权 | 46 | 赵小捷 | 3800 |
11 | 霞山新港路8号右侧第6间4年租赁权 | 14.5 | 岑小兰 | 650 |
12 | 霞山工农路77号大门左第4-5间4年租赁权 | 70 | 庄亚莲 | 5400 |
13 | 霞山工农路77号大门左第6-7间4年租赁权 | 63 | 湛江大参林连锁药店有限公司 | 5350 |
14 | 赤坎卫生路8号第2间4年租赁权 | 13 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
15 | 赤坎跃进路26号第5间4年租赁权 | 28 | 湛江市骏丰生物科技有限公司赤坎跃进经营部 | 3100 |
16 | 椹川中路20号2、4号仓4年租赁权 | 1051 | 杨宜荣 | 6550 |
17 | 椹川中路20号5号仓4年租赁权 | 764 | 湛江大丰收生物科技有限公司 | 4850 |
18 | 椹川中路20号16号仓4年租赁权 | 143 | 苏成辉 | 2300 |
19 | 椹川中路20号新村仓库棚屋及空地4年租赁权 | 200 | 林胜建 | 1050 |
20 | 椹川中路20号新村仓库棚屋及空地4年租赁权 | 1978 | 湛江市粤显贸易有限公司 | 10700 |
21 | 椹川中路20号1-3仓地下一层4年租赁权 | 63 | 湛江市霞山区贰加婚庆策划经营部 | 760 |
22 | 椹川中路20号值班室第3间4年租赁权 | 15 | 湛江市霞山区文鑫五金商店 | 450 |
23 | 椹川中路20号值班室第4间、配件仓4年租赁权 | 21 | 邓海军 | 650 |
24 | 椹川中路20号8-12号仓4年租赁权 | 2900 | 湛江市祥顺机动车检测有限公司 | 37200 |
25 | 椹川中路20号13号仓4年租赁权 | 199 | 湛江市霞山区小城大厨餐饮店 | 4800 |
26 | 椹川中路20号值班室第2间及地下室4年租赁权 | 115 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
27 | 赤坎中山二路162号一楼第1-3间4年租赁权 | 180 | 林庆亲 | 21700 |
28 | 赤坎教育路6号3幢403房4年租赁权 | 27 | 无人报名,拍卖不成交。 | ------ |
29 | 赤坎椹川大道北76号原厂办公室一楼4年租赁权 | 240 | 杨文龙 | 3400 |
30 | 赤坎椹川大道北76号商住楼东楼和西楼首层4年租赁权 | 558 | 洪明巧 | 7750 |
31 | 赤坎椹川大道北76号原厂车间平房4年租赁权 | 195 | 林正中 | 2600 |
有异议者请在公示发布之日起5个工作日内与拍卖人联系。
联系电话:0759-3338792、0759-3394166
联 系 人:江生
联系地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
湛江市拍卖行
湛江腾顺工程咨询管理有限公司
2025年5月21日