联合拍卖公告 (2025)产权第408号
拍卖地点:湛江市赤坎区体育北路2号天润中心6楼湛江市公共资源交易中心1号多功能厅
拍卖时间:2025年9月19日上午10时
预展地点:标的物所在地
预展时间:2025年9月15日、16日,具体展示安排请致电拍卖行
联合拍卖公告
(2025)产权第408号
受吴川市交通运输局委托,定于2025年9月19日上午10时,在湛江市赤坎区体育北路2号天润中心6楼湛江市公共资源交易中心1号多功能厅,公开拍卖深湛铁路吴川站资产一批(详见明细表及广东万诚中南房地产土地资产评估咨询有限公司出具的万诚中南评报字(2025)第02-016号资产评估报告),起拍价¥1479658元,竞买保证金¥140000元。
一、竞买条件:
凡具备完全民事行为能力的中华人民共和国境内的自然人、法人或其他组织均可参加竞买。法律法规、行政规章等对竞买人购买资格有限制的,以相关政策规定为准。请竞买人务必在购买前充分了解自身是否具备购买条件,因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
二、标的情况说明:
拍卖成交后,拍卖佣金和提货过程中所涉及的一切税、费(包括但不限于装卸、运输等)安全及风险全部由买受人承担。
意向竞买者,请于2025年9月17日16时前将竞买保证金汇入户名:湛江市公共资源交易中心;开户银行:邮政银行湛江市南桥支行;账号:944000010001899127(以到账为准,备注汇款用途:2025-408项目保证金)并于2025年9月17日16时前携带有效身份证或营业执照副本(原件及复印件)、法定代表人证明书及银行缴款单到湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心办理竞买登记手续(逾期不予办理)。相关资料以拍卖会当天发放为准。
联系电话:0759-3585833(交易中心)、0759-3338792(拍卖行)
拍卖行地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
拍卖行网址:https://www.zjspmh.cn/
标的展示时间:2025年9月15日、16日,具体展示安排请致电拍卖行
广东省公共资源交易平台(https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440800/index)发布
湛江市公共资源交易中心
湛江市拍卖行
2025年9月1日
附件1:办理竞买登记手续需提供的资料
附件2:明细表
附件3:转让合同
附件1:办理竞买登记手续需提供的资料
自然人办理竞买登记手续需提供的资料
1、有效身份证(复印件及原件);
2、申请人委托他人办理的,应提交授权委托书及受托人身份证原件及复印件;
3、银行缴款单;
4、受让意向申请书。
法人或其他组织办理竞买登记手续需提供的资料
1、营业执照或有效的组织类登记证书;
2、法定代表人身份证(复印件);
3、法定代表人证明;
4、委托他人办理的,应提交授权委托书及受托人身份证原件及复印件;
5、银行缴款单;
6、受让意向申请书。
上述资料以及相关资料的复印件须加盖单位公章
附件2:明细表
明细表 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 钢轨 | 12.5米长,宽15cm,每米重50kg,U71Mn,平均含碳量为0.71%的锰合金轨 | 根 | 112 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
2 | 钢轨 | 7.4米长,宽15cm,每米重50kg,U71Mn,平均含碳量为0.71%的锰合金轨 | 根 | 28 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
3 | 钢轨 | 10米长,宽15cm,每米重50kg,U71Mn,平均含碳量为0.71%的锰合金轨 | 根 | 4 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
4 | 小道岔 | 长度7米,宽15cm,每米重50kg,U71Mn,平均含碳量为0.71%的锰合金轨 | 根 | 2 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
5 | 钢轨 | 26米长,宽15cm,重50kg,U71Mn,平均含碳量为0.71%的锰合金轨 | 根 | 7 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
6 | 钢轨 | 25米长,宽15cm,每米重50kg,U71Mn,平均含碳量为0.71%的锰合金轨 | 根 | 4 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
7 | 钢轨 | 24.7米长,宽15cm,每米重50kg,U71Mn,平均含碳量为0.71%的锰合金轨 | 根 | 1 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
8 | 轨枕 | 长2.6米,底面积(长26/20cm*宽28cm),重260kg | 根 | 1240 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
9 | 岔枕 | 长2.6米,底面积(长26cm*宽28cm),重260kg | 根 | 144 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
10 | 牵引变电所供电线龙门架 | 高度11米,横梁11.3米,圆柱支架直径35厘米 | 个 | 3 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
11 | 牵引变电所铁塔 | 30米,镀锌钢,厚度4mm,重15吨,顶部尺寸50cm×50cm,中间位置尺寸160cm×160cm,底部尺寸190cm×187cm | 个 | 4 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
12 | 牵引变电所铁塔 | 15米,镀锌钢,厚度4mm,重5吨,顶部尺寸40cm×40cm,中间位置尺寸60cm×60cm,底部尺寸78cm×120cm | 个 | 3 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
13 | 牵引变电所电缆(细) | ZR-KVVP22 2.5mm² 2芯 | 米 | 1432 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
14 | 牵引变电所电缆(粗) | YJV62-1*70 | 米 | 147 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
15 | 洗衣机 | 海尔 | 台 | 4 | 维护一般,实物状况较差 |
16 | 冰柜 | DO-6L2T | 台 | 2 | 维护一般,实物状况较差 |
17 | 空调 | KFR-26GW/RAO1+3 | 台 | 102 | 维护一般,实物状况较差 |
18 | 配电箱 | 个 | 3 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
19 | 通风管 | 根 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
20 | 水泵 | 45KW | 个 | 3 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
21 | 风扇 | 个 | 60 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
22 | 炉灶 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
23 | 文件柜 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
24 | 抽风机 | 个 | 75 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
25 | 热水器 | 美的 | 个 | 93 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
26 | 储水箱 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
27 | 配电箱 | 50*40*10 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
28 | 配电箱 | 140*100*20 | 个 | 5 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
29 | 配电箱 | 60*60*20 | 个 | 2 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
30 | 机箱 | 200*60*100 | 个 | 2 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
31 | 电池 | 松下 | 个 | 8 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
32 | 控制面板 | 北大青鸟 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
33 | smar-ups | 5000ux | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
34 | 铁皮柜(中) | 个 | 9 | 维护一般,实物状况较差 | |
35 | 铁皮柜(大) | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
36 | 空调外机 | 美的 | 个 | 2 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
37 | 灶台 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
38 | 电饭锅 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
39 | 配电箱 | XL | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
40 | 监控摄像头(小) | 个 | 17 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
41 | 监控摄像头(长) | 个 | 4 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
42 | 监控摄像头(360全景大) | 个 | 4 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
43 | 灶台 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
44 | 气炉 | 万家乐 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
45 | 油烟机 | 万家乐 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
46 | 消毒柜 | 康宝 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
47 | 冰箱 | 华凌 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
48 | 电饭锅 | 美的 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 |
49 | 电磁炉 | 美的 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
50 | 电热水器 | 海尔 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
51 | 单人站训练器 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
52 | 电视机 | 台 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
53 | 电脑 | 套 | 6 | 维护一般,实物状况较差 | |
54 | 投影仪 | 台 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
55 | 风帘机 | 个 | 10 | 维护一般,实物状况较差 | |
56 | 电箱 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
57 | 显示屏 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
58 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-QT-GST5000 | 台 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
59 | EPS应急电源 | EPS1.5KW | 台 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
60 | 配电箱 | XL | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
61 | 液位器(智能单光柱测控仪) | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
62 | 配电箱 | 个 | 4 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
63 | 热水气 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
64 | 洗衣机 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
65 | 电瓶(乐玻尔) | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
66 | 电瓶(圣阳) | 个 | 4 | 维护一般,实物状况较差 | |
67 | 监控主机 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
68 | 电瓶 | 安斯顿 | 个 | 6 | 维护一般,实物状况较差 |
69 | 微波炉 | 美的 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
70 | 打印机 | LQ-1900KⅢE | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
71 | 票据箱 | 个 | 6 | 维护一般,实物状况较差 | |
72 | LED显示屏 | 171块 | 套 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
73 | LED显示屏 | 112块 | 套 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
74 | 饮水机 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
75 | 挂钟 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
76 | 监控摄像头(长) | 海康威视 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
77 | 监控摄像头(360全景大) | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
78 | 监控摄像头(360全景小) | 个 | 7 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
79 | 时钟 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
80 | 文件柜 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
81 | 监控摄像头(360全景大) | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
82 | 不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
83 | 风帘机 | 个 | 3 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
84 | 文件柜 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
85 | 电视机 | 个 | 3 | 维护一般,实物状况较差 | |
86 | 监控机 | 个 | 3 | 维护一般,实物状况较差 | |
87 | 电脑 | 个 | 4 | 维护一般,实物状况较差 | |
88 | 验钞机 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
89 | 广播设备 | 套 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
90 | 热水器 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
91 | 电瓶(乐玻尔) | 个 | 32 | 维护一般,实物状况较差 | |
92 | 自动硬币清分机 | 台 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
93 | 消防箱 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
94 | 椅子 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
95 | 梯子 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
96 | 配电箱(中型) | 个 | 2 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
97 | 配电箱(大型) | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
98 | 集中检测机柜 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
99 | 道岔转换设备综合检测机柜 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
100 | 电务维护台 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
101 | 电缆柜 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
102 | 交直流A屏 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
103 | 交直流B屏 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
104 | 净化稳压屏 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
105 | 交流转辙机屏 | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
106 | UPS | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
107 | 阻容盒 | GTD-C | 个 | 97 | 维护一般,实物状况较差 |
108 | 室内隔离盒 | 个 | 31 | 维护一般,实物状况较差 | |
109 | 电阻盒 | RT-R | 个 | 4 | 维护一般,实物状况较差 |
110 | 电阻盒 | RFF | 个 | 6 | 维护一般,实物状况较差 |
111 | 防雷变压器 | X3FM | 个 | 14 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
112 | 监控摄像头(360全景大) | 个 | 3 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
113 | 检测仪 | YH10-WDH | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 |
114 | 防雷箱 | SPD80-40/H7-J | 个 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
115 | 交流低压配电器 | Gb7251.3-2006 | 个 | 2 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
116 | 吴川低压所电缆 | 7米 | 条 | 45 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
117 | 吴川低压所电缆 | 15米 | 条 | 15 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
118 | 吴川低压所电缆 | 20米 | 条 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
119 | 吴川低压所电缆 | 5米 | 条 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
120 | 吴川低压所电缆 | 3米 | 条 | 4 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
121 | 吴川低压所电缆 | 4米 | 条 | 2 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
122 | 吴川低压所电缆 | 10米 | 条 | 1 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
123 | 吴川低压所电缆 | 1米 | 条 | 9 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
124 | 吴川低压所电缆 | 2米 | 条 | 5 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
125 | 安检机 | 套 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
126 | 安检服务台 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
127 | 铁皮柜(小) | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
128 | 中菱外机 | 个 | 5 | 维护一般,实物状况较差 | |
129 | 电瓶 | G-GFM-65 | 个 | 20 | 维护一般,实物状况较差 |
130 | 中央空调 | 申菱 | 个 | 11 | 维护一般,实物状况较差 |
131 | 灭火器 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
132 | 直流变速多联空调机组 | 申菱-890 | 台 | 13 | 维护一般,实物状况较差 |
133 | 中央空调 | 申菱 | 台 | 17 | 维护一般,实物状况较差 |
134 | 铁塔 | 35米 | 个 | 1 | 已拆卸,不能正常使用,实物状况差 |
135 | 铁柜(大) | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
136 | 铁柜(小) | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
137 | GCS低压配电柜 | 个 | 1 | 维护一般,实物状况较差 | |
138 | 机柜 | 个 | 6 | 维护一般,实物状况较差 | |
139 | 网络盘、接收器、发送器 | 个 | 45 | 维护一般,实物状况较差 | |
140 | 电源模块 | 个 | 15 | 维护一般,实物状况较差 | |
141 | DELL显示器 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
142 | 机笼 | 个 | 10 | 维护一般,实物状况较差 | |
143 | 工控机 | 个 | 4 | 维护一般,实物状况较差 | |
144 | 计算机连锁电源 | 个 | 2 | 维护一般,实物状况较差 | |
145 | 球形监控 | 个 | 16 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
146 | 小型监控 | 个 | 29 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
147 | 喇叭 | 个 | 28 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 | |
148 | 站台指示屏 | 个 | 4 | 已拆除,不能正常使用,实物状况差 |
附件3:转让合同
详细资料请扫描二维码登录广东省公共资源交易平台网站查看。