联合拍卖公告 (2024)产权第437号
拍卖地点:湛江市赤坎区体育北路2号天润中心6楼湛江市公共资源交易中心1号多功能厅
拍卖时间:2024年11月20日上午10时
预展地点:标的物所在地
预展时间:2024年11月14日、15日,具体展示安排请致电拍卖行
受吴川市交通运输局委托,定于2024年11月20日上午10时,在湛江市赤坎区体育北路2号天润中心6楼湛江市公共资源交易中心1号多功能厅,公开拍卖吴川市长岐镇永锋塑料制品厂整间厂房(钢架房屋)及厂内机械设备(含模具)一批(详见清单及深国誉评估字GZ[2024]第104号资产评估报告),起拍价¥122624元,竞买保证金¥20000元。
一、竞买条件:
凡具备完全民事行为能力的中华人民共和国境内的自然人、法人或其他组织均可参加竞买。法律法规、行政规章等对竞买人购买资格有限制的,以相关政策规定为准。请竞买人务必在购买前充分了解自身是否具备购买条件,因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
二、标的情况说明:
拍卖成交后,拍卖佣金和提货过程中所涉及的一切税、费(包括但不限于装卸、运输等)安全及风险全部由买受人承担。
意向竞买者,请于2024年11月18日16时前将竞买保证金汇入户名:湛江市公共资源交易中心;开户银行:邮政银行湛江市南桥支行;账号:944000010001899127(以到账为准,备注汇款用途:2024-437标的保证金)并于2024年11月18日16时前携带有效身份证或营业执照副本(原件及复印件)、法定代表人证明书及银行缴款单到湛江市赤坎区体育北路2号天润中心5楼湛江市公共资源交易中心办理竞买登记手续(逾期不予办理)。相关资料以拍卖会当天发放为准。
联系电话:0759-3585833(交易中心)、0759-3338792(拍卖行)
拍卖行地址:湛江市赤坎区中兴街1号3栋二楼
拍卖行网址:https://www.zjspmh.cn/
标的展示时间:2024年11月14日、15日,具体展示安排请致电拍卖行
广东省公共资源交易平台(https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440800/index)发布
湛江市公共资源交易中心
湛江市拍卖行
2024年11月8日
附件1:清单
附件2:转让合同
附件3:办理竞买登记手续需提供的资料
附件1:清单
标的明细表1 | |||||||
序 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 单 | 数 | 购买 | 评估价值(元) |
1 | 7米高砼电线杆 | 7米高砼 | / | 条 | 10 | 2013年 | 0 |
2 | 10平方铝线(电线) | 10平方铝线 | / | 千米 | 1.6 | 2013年 | 9600 |
3 | 吊模天车 | 5吨,高7米,跨度5米,长度33米 | / | 台 | 1 | 2013年 | 17820 |
4 | 注塑机 | HAIRIHRF500-X5 | / | 台 | 1 | 2012年 | 2970 |
5 | 注塑机 | COSMO800 | / | 台 | 1 | 2019年 | 2970 |
6 | 注塑机 | COSMO320 | / | 台 | 1 | 2019年 | 2970 |
7 | 涡旋空气压缩机 | CROLL7.5 7.5KW | 广东正力精密机械有限公司 | 台 | 1 | 2012年 | 356.4 |
8 | 储气罐 | 600L 0.84MPa | 佛山市顺德区隆威机械有限公司 | 台 | 1 | 2020年 | 445.5 |
9 | 冷却塔 | 50T | / | 套 | 1 | 2018年 | 1306.8 |
10 | 微型空气空压机 | W-0.97/8 7.5KW | 上海聚众机电设备有限公司 | 台 | 1 | 2020年 | 445.5 |
11 | 拌料机 | 200KG | / | 台 | 1 | 2012年 | 828 |
12 | 碎料机 | 500 | / | 台 | 1 | 2018年 | 1449 |
13 | 不锈钢水箱(破损) | 3立方 | / | 只 | 1 | 2018年 | 20.7 |
14 | 伺服电机 | 55千瓦 | / | 台 | 1 | 2012年 | 1500 |
15 | 模具(矮小长方形小板凳) | 50#椅子 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
16 | 模具(矮小长方形小板凳) | 51#椅子 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
17 | 模具(矮小长方形小板凳) | 52#椅子 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
18 | 模具(矮小长方形小板凳) | 2277椅子 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
19 | 模具(矮小长方形小板凳) | 2276椅子 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
20 | 模具(矮小长方形小板凳) | 2275椅子 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
21 | 模具(矮小板凳) | 601 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
22 | 模具(矮小板凳) | 602 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
23 | 模具(矮小板凳) | 603 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
24 | 模具(矮正方形小板凳) | 701 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
25 | 模具(矮正方形小板凳) | 702 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1035 |
26 | 模具(高正方形板凳) | 1#椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
27 | 模具(高正方形板凳) | 076椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
28 | 模具(高正方形板凳) | 18#椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
29 | 模具(高正方形板凳) | 6#椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
30 | 模具(背靠小凳) | A41椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
31 | 模具(太子凳) | 0910椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
32 | 模具(太子凳) | 2019椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
33 | 模具(太子凳) | 19#椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
34 | 模具(矮大扶手凳) | 108椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1449 |
35 | 模具(矮圆方形小板凳) | 801椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1242 |
36 | 模具(矮圆方形小板凳) | 802椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1242 |
37 | 模具(矮圆方形小板凳) | 803椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1242 |
38 | 模具(矮圆方形小板凳) | 201椅 | / | 套 | 1 | 2018年 | 1242 |
39 | 模具(矮圆方形小板凳) | 202椅 | / | 套 | 2 | 2019年 | 2484 |
40 | 模具(矮圆方形小板凳) | 203椅 | / | 套 | 1 | 2015年 | 1242 |
41 | 模具(矮方圆柱小板凳-高) | 大A3椅 | / | 套 | 1 | 2015年 | 1242 |
42 | 模具(矮方圆柱小板凳-矮) | 大B4椅 | / | 套 | 1 | 2015年 | 1242 |
43 | 模具(矮圆柱小板凳) | 2025A椅 | / | 套 | 1 | 2016年 | 828 |
44 | 模具(矮圆柱小板凳) | 2026A椅 | / | 套 | 2 | 2017年 | 1656 |
45 | 模具(水桶) | 18升36桶 | / | 套 | 1 | 2017年 | 828 |
46 | 模具(水桶) | 22升35桶 | / | 套 | 1 | 2017年 | 828 |
47 | 模具(水桶) | 28升38桶 | / | 套 | 1 | 2017年 | 828 |
48 | 模具(胶盆) | 34胶盆 | / | 套 | 1 | 2018年 | 828 |
49 | 模具(胶盆) | 36胶盆 | / | 套 | 1 | 2018年 | 828 |
50 | 模具(胶盆) | 38胶盆 | / | 套 | 1 | 2018年 | 828 |
51 | 模具(胶盆) | 40胶盆 | / | 套 | 1 | 2018年 | 828 |
52 | 模具(胶盆) | 42胶盆 | / | 套 | 1 | 2018年 | 828 |
53 | 模具(胶盆) | 45胶盆 | / | 套 | 1 | 2018年 | 828 |
54 | 模具(婴儿盆) | 5013婴儿盆 | / | 套 | 1 | 2018年 | 828 |
55 | 模具(无嘴巴水勺) | 101水勺 | / | 套 | 1 | 2019年 | 828 |
56 | 模具(无嘴巴水勺) | 102水勺 | / | 套 | 1 | 2019年 | 828 |
57 | 模具(无嘴巴水勺) | 103水勺 | / | 套 | 1 | 2019年 | 828 |
58 | 模具(无嘴巴水勺) | 001水勺 | / | 套 | 1 | 2019年 | 828 |
59 | 模具(无嘴巴水勺) | 002水勺 | / | 套 | 1 | 2019年 | 828 |
60 | 模具(无嘴巴水勺) | 003水勺 | / | 套 | 1 | 2019年 | 828 |
61 | 模具 | 水勺盖 | / | 套 | 2 | 2019年 | 1656 |
62 | 模具 | 垃圾钞模 | / | 套 | 2 | 2020年 | 1656 |
63 | 模具(矮方形小板凳) | 301椅 | / | 套 | 1 | 2019年 | 1242 |
64 | 模具(矮方形小板凳) | 302椅 | / | 套 | 1 | 2019年 | 1242 |
65 | 模具(矮圆方形小板凳) | 501椅 | / | 套 | 1 | 2019年 | 1242 |
66 | 模具(矮方形小板凳) | 502椅 | / | 套 | 1 | 2019年 | 1242 |
67 | 模具(矮方形小板凳) | 503椅 | / | 套 | 2 | 2020年 | 2484 |
68 | 水泵 | 1000W | / | 台 | 7 | 2019年 | 727.65 |
69 | 管道泵 | 2200W | / | 台 | 1 | 2019年 | 74.25 |
70 | 螺杆 | 1.8米长,宽8厘米 | / | 条 | 1 | 2019年 | 621 |
71 | 大上料台架(自制) | / | / | 个 | 1 | 2019年 | 742.5 |
72 | 中上料台架(自制) | / | / | 个 | 1 | 2019年 | 445.5 |
73 | 小上料台架(自制) | / | / | 个 | 1 | 2019年 | 148.5 |
74 | 吊机 | 3吨 | / | 个 | 1 | 2019年 | 445.5 |
75 | 拌料机(自制) | 马达7.5KW,料盘宽80*62长 | / | 台 | 1 | 2019年 | 742.5 |
标的明细表2 | ||||||
序 | 项目名称 | 项目概况 | 建筑面积(平方) | 使用状态 | 建筑结构 | 评估价值(元) |
1 | 整间厂房(钢架房屋) | 1层,层高约5米 | 1208.28 | 闲置 | M(钢结构) | 13895 |
附件2:转 让 合 同
附件3:办理竞买登记手续需提供的资料
自然人办理竞买登记手续需提供的资料
1、有效身份证(复印件及原件);
2、申请人委托他人办理的,应提交授权委托书及受托人身份证原件及复印件;
3、银行缴款单;
4、受让意向申请书。
法人或其他组织办理竞买登记手续需提供的资料
1、营业执照;
2、法定代表人身份证(复印件);
3、法定代表人证明;
4、委托他人办理的,应提交授权委托书及受托人身份证原件及复印件;
5、银行缴款单;
6、受让意向申请书。
上述资料以及相关资料的复印件须加盖单位公章
详细资料请扫描二维码登录广东省公共资源交易平台网站查看。